गसेटेड पाउच/रोल
विशेषताएँ
तकनीकी विवरण एवं अतिरिक्त जानकारी
आकार | (75+25)मिमी x 100मी | 8रोल/सीटीएन |
(100+50)मिमी x 100मी | 6रोल/सीटीएन | |
(150+50)मिमी x 100मी | 4रोल/सीटीएन | |
(200+55)मिमी x 100मी | 2रोल/सीटीएन | |
(250+60)मिमी x 100मी | 2रोल/सीटीएन | |
(300+65)मिमी x 100मी | 2रोल/सीटीएन | |
(350+70)मिमी x 100मी | 2रोल/सीटीएन | |
(400+75)मिमी x 100मी | 2रोल/सीटीएन |
संबंधित उत्पाद
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें