ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਖਕ ਕਪਾਹ ਬਾਲ
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਕਾਰ (g/pc) | ਪੈਕੇਜਿੰਗ |
0.4 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
0.5 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
0.6 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
0.7 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
0.8 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
1.0 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
2.0 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
2.4 | 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਪੈਕ |
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ